グレード別機能比較 (主な機能)
この機能比較表では、Shade 3D ver.15の主な機能と新機能、機能強化、仕様変更を中心に紹介します。
※新機能・機能強化については、今後も順次情報を追加していきます。
カテゴリ | 機能 | Basic | Standard | Professional |
---|---|---|---|---|
インターフェイス※3 | インターフェイスの4K対応 【15.0 新機能】 | ○ | ○ | ○ |
透視図プレビューの立体視対応※1 ※2 | ○ | ○ | ○ | |
プレビューレンダリング | ○ | ○ | ○ | |
作業平面のテンプレート機能 | ○ | ○ | ○ | |
図面の表示のスムーズなズーム | ○ | ○ | ○ | |
ワイヤーフレームの形状色表示・マーカー色表示 | ○ | ○ | ○ | |
スケールガイドの表示 | ○ | ○ | ○ | |
図形ウインドウの大域照明表示 | - | ○ | ○ | |
OpenGLコアプロファイル対応 | ○ | ○ | ○ | |
DirectX対応(Win) 【15.1 新機能】 | ○ | ○ | ○ | |
図形ウィンドウのアンチエリアシング設定【15.1 変更】 | ○ | ○ | ○ | |
モデリング | ポリゴンモデリング | ○ | ○ | ○ |
自由曲面モデリング | ○ | ○ | ○ | |
3Dプリントアシスタント【15.0/15.1 強化】 | ○ | ○ | ○ | |
ラッピングメッシュ 【15.0 新機能】【15.1 強化】 |
○ | ○ | ○ | |
ボクセル化メッシュ【15.0 新機能】 | ○ | ○ | ○ | |
ポリゴンリダクション【15.0 新機能】 | ○ | ○ | ○ | |
サブディビジョンサーフェス OpenSubdiv【15.0 新機能】 | ○ | ○ | ○ | |
バウンディングボックス:数値入力 | ○ | ○ | ○ | |
ブーリアンモデリング | ○ | ○ | ○ | |
プリミティブ | ○ | ○ | ○ | |
リンク形状 | ○ | ○ | ○ | |
線形状のオフセット | ○ | ○ | ○ | |
頂点ベベル/エッジベベル | ○ | ○ | ○ | |
頂点マージ/ブリッジ | ○ | ○ | ○ | |
ケージ | ○ | ○ | ○ | |
頂点カラー【15.1 新機能】 | ○ | ○ | ○ | |
頂点カラー:焼き付け【15.1 新機能】 | - | ○ | ○ | |
最短パス選択【15.1 新機能】 | ○ | ○ | ○ | |
選択稜線を分離【15.1 新機能】 | ○ | ○ | ○ | |
最少厚み確保【15.1 新機能】 | ○ | ○ | ○ | |
マグネットツール | ○ | ○ | ○ | |
ミラーリング | ○ | ○ | ○ | |
エラー診断選択【15.1 強化】 | ○ | ○ | ○ | |
メッシュ編集ツール【15.1 強化】 | ○ | ○ | ○ | |
モデリングライト【15.0 強化】 | ○ | ○ | ○ | |
リプリケータ | - | ○ | ○ | |
ヘアーサロン | - | ○ | ○ | |
ヘアーサロン 衝突判定・重力と慣性によるヘアアニメーション | - | - | ○ | |
テキストプリミティブ | ○ | ○ | ○ | |
表面材質 | UVマップ編集 | ○ | ○ | ○ |
直接光・間接光【15.1 新機能】 | ○ | ○ | ○ | |
ライトマップ【15.1 新機能】 | ○ | ○ | ○ | |
LSCM ※UVのアンラップ機能 | - | ○ | ○ | |
材質パラメータ ボリューム (ボリュームレンダリング) | - | ○ | ○ | |
ディスプレイスメントマッピング | - | ○ | ○ | |
材質パラメータ サブサーフェススキャタリング | - | - | ○ | |
法線マッピング | ○ | ○ | ○ | |
カメラ/ライト/背景 | ボタンによるカメラの選択形状へのフィット | ○ | ○ | ○ |
ボタンによる平行投影ON/OFF切り替え | ○ | ○ | ○ | |
フィジカルスカイ | - | ○ | ○ | |
ボリュームライト | - | ○ | ○ | |
レイトレーシングでの影のソフトネス対応 | - | - | ○ | |
配光光源(IESデータ) | - | - | ○ | |
レンダリング | 最大レンダリングサイズ(ピクセル) | 2K:2,500x2,500 |
4K:4,500x4,500 |
8K以上:22,528x22,528 ※5 |
バッチレンダリング【15.1 強化】 | ○ | ○ | ○ | |
イメージガンマの設定 | ○ | ○ | ○ | |
パストレーシング イラディアンスキャッシュ | ○ | ○ | ○ | |
レンダリングイメージと画像ファイルのバックドロップ合成 | ○ | ○ | ○ | |
シャドウキャッチャー形状設定 | ○ | ○ | ○ | |
大域照明:パストレーシング | ○ | ○ | ○ | |
大域照明:フォトンマッピング | ○ | ○ | ○ | |
大域照明:ラジオシティ | ○ | ○ | ○ | |
立体視レンダリング | ○ | ○ | ○ | |
トゥーンレンダラ | - | ○ | ○ | |
マルチパスレンダリング | - | ○ | ○ | |
マルチパスレンダリング/サンプル数 | - | ○ | ○ | |
表面材質/光源の品質調整 | - | - | ○ | |
照度調節 | - | ○ | ○ | |
大域照明:パストレーシング+フォトンマッピング | - | ○ | ○ | |
グローエフェクタ | - | 簡易版 | ○ | |
レンダリング履歴【15.1 強化】 | - | - | ○ | |
大域照明:ラジオシティ Pro | - | - | ○ | |
ラジオシティ互換モード | - | ○ | ○ | |
色補正のリアルタイム反映 | - | - | ○ | |
トゥーンレンダラ:描画される線のベクトル出力 ※4 | - | - | ○ | |
被写界深度効果ツール「DepthPlus」/ フォグ効果ツール「FogPlus」 |
- | - | ○ | |
ShadeGrid(台数) | 1台 | 1台 | 無制限 | |
アニメーション | 直線移動/回転/拡大縮小/均等拡大縮小/ボールジョイントによる変形アニメーション | ○ | ○ | ○ |
インバースキネマティクス構造を用いたアニメーション設定 | - | ○ | ○ | |
モーションエフェクト | - | ○ | ○ | |
スマートキネマティクス/ エイムコンストレインツ/パスコンストレインツ | - | ○ | ○ | |
パーティクルフィジックス | - | ○ | ○ | |
ファイル | Wavefront OBJ(OBJ)【15.1 強化】 | ○ | ○ | ○ |
2D・3D DXF 入出力 | ○ | ○ | ○ | |
Adobe Flash SWF(トゥーンレンダラ)出力 | - | - | ○ | |
Adobe Illustrator AI(トゥーンレンダラ)出力 | - | - | ○ | |
Adobe Illustrator AI 出力 | - | ○ | ○ | |
Adobe Flash SWF 出力 | - | ○ | ○ | |
STL 入出力 | ○ | ○ | ○ | |
SketchUp 入出力 (32bitのみ) | ○ | ○ | ○ | |
HDR/OpenEXR 入出力 | ○ | ○ | ○ | |
FBX 入出力【15.1 強化】 | ○ | ○ | ○ | |
COLLADA 出力 | ○ | ○ | ○ | |
COLLADA for Blue Mars 出力 | ○ | ○ | ○ | |
Second Life Sculpted Prim 出力 | ○ | ○ | ○ | |
PoserFusion 2(pz3,pzz 入力) | ○ | ○ | ○ | |
Photoshop(PSD)出力 | - | ○ | ○ | |
BVH モーションファイル入力 | - | - | ○ | |
EPix 出力 | - | - | ○ | |
COLLADA 入力 | - | - | ○ | |
3ds max(3DS) 入出力【15.1 強化】 | - | - | ○ | |
LightWave 3D(LWO) 入出力 | - | - | ○ | |
その他 | ShadeExplorer カタログの同期(Dropbox)【15.0 新機能】 | ○ | ○ | ○ |
プラグイン インターフェイス | - | ○ | ○ |
※1 赤青メガネを使用するアナグリフ表示および、NVIDIA® 3D VISION™、偏光方式3Dモニタを使用するフルカラー表示に対応
※2 NVIDIA® 3D VISION™(別売・さらにビデオカードQuadroおよび対応ディスプレイが別途必要)はWindows のみ対応です。
※3 GLSLフォンシェーディングには、ver.15.1アップデータより廃止されました。
※4 トゥーンレンダラで描く線をAdobe Illustrator®およびSWFファイルとして出力する機能です。
※5 搭載するメモリサイズなどのシステム環境によっては、それ以上のサイズも可能です。