Shade3D Ver.25 製品価格(税込)
Shade3D シリーズは全てサブスクリプション版のみの提供となります。掲載されている価格はすべて税込価格となります。
※各グレードの機能の違いについては、こちら(グレード別機能比較)をご確認ください。
※各グレードの機能の違いについては、こちら(グレード別機能比較)をご確認ください。
本体価格
■新規購入(サブスクリプション契約)
新規価格 |
|||
製品名 | 初年度 (本体価格) |
||
Shade3D Basic Ver.25 | ¥27,500 (税抜 ¥25,000) | ||
Shade3D Standard Ver.25 | ¥66,000 (税抜 ¥60,000) | ||
Shade3D Professional Ver.25 | ¥132,000 (税抜 ¥120,000) | ||
Shade3D Professional Civil Ver.25 | ¥242,000 (税抜 ¥220,000) | ||
Shade3D Professional Ultimate Ver.25 | ¥330,000 (税抜 ¥300,000) | ||
別売オプション | |||
3Dパラメトリックツール | ¥88,000 (税抜 ¥80,000) | ||
Shade3D ブロックUIプログラミングツール | ¥14,300 (税抜 ¥13,000) | ||
Shade3D BIM/CIM設計照査ツール (Shade3D Professional のみに対応) | ¥55,000 (税抜 ¥50,000) | ||
Shade3D SDK (Shade3D Standard/Professional に対応) | ¥88,000 (税抜 ¥80,000) |
■サポート内容
・バージョンアップ無償提供 ・電話問合せテクニカルサポート
・問合せサポート(電子メール) ・ダウンロードサービス ・保守情報配信サービス
■フローティングライセンス価格(オプション)
本体価格の40%を追加いただくことで、誰でも、どこでも、どのPCでも製品の利用が可能となります。
製品名 | 価格 | |
Shade3D Basic Ver.25 | ¥11,000 (税抜 ¥10,000) | |
Shade3D Standard Ver.25 | ¥26,400 (税抜 ¥24,000) | |
Shade3D Professional Ver.25 | ¥52,800 (税抜 ¥48,000) | |
Shade3D Professional Civil Ver.25 | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | |
Shade3D Professional Ultimate Ver.25 | ¥132,000 (税抜 ¥120,000) | |
別売オプション | ||
3Dパラメトリックツール | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) | |
Shade3D ブロックUIプログラミングツール | ¥5,720 (税抜 ¥5,200) | |
Shade3D BIM/CIM設計照査ツール (Shade3D Professional のみに対応) | ¥22,000 (税抜 ¥20,000) | |
Shade3D SDK (Shade3D Standard/Professional/Civil に対応) | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) |
基本のサブスクリプションの契約では、最初にライセンスを認証したPCだけでの使用となります。
フローティングの契約をすることで、ライセンスを認証すればどのPCでも使用することができるようになります。
※保有ライセンス数を超えての同時使用はできません。
■2年目以降のサブスクリプション 契約価格
対象製品 | 初年度 | 2年目〜 サブスクリプション契約1年 |
Shade3D Basic Ver.25 サブスクリプション | 無償 | ¥11,000 (税抜 ¥10,000) |
Shade3D Standard Ver.25 サブスクリプション | ¥26,400 (税抜 ¥24,000) | |
Shade3D Professional Ver.25 サブスクリプション | ¥52,800 (税抜 ¥48,000) | |
Shade3D Professional Civil Ver.25 サブスクリプション | ¥96,800 (税抜 ¥88,000) | |
Shade3D Professional Ultimate Ver.25 サブスクリプション | ¥132,000 (税抜 ¥120,000) | |
別売オプション | ||
3Dパラメトリックツール サブスクリプション | 無償 | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) |
Shade3D ブロックUIプログラミングツール サブスクリプション | ¥5,720 (税抜 ¥5,200) | |
Shade3D BIM/CIM設計照査ツール (Shade3D Professional のみに対応) サブスクリプション | ¥22,000 (税抜 ¥20,000) | |
Shade3D SDK (Shade3D Standard/Professional に対応) サブスクリプション | ¥35,200 (税抜 ¥32,000) |
■2年目以降のサブスクリプションフローティング 契約価格
対象製品 | 初年度 | 2年目〜 サブスクリプション契約1年 |
Shade3D Basic Ver.25 サブスクリプションフローティング | 無償 | ¥15,400 (税抜 ¥14,000) |
Shade3D Standard Ver.25 サブスクリプションフローティング | ¥36,960 (税抜 ¥33,600) | |
Shade3D Professional Ver.25 サブスクリプションフローティング | ¥73,920 (税抜 ¥67,200) | |
Shade3D Professional Civil Ver.25 サブスクリプションフローティング | ¥135,520 (税抜 ¥123,200) | |
Shade3D Professional Ultimate Ver.25 サブスクリプションフローティング | ¥184,800 (税抜 ¥168,000) | |
別売オプション | ||
3Dパラメトリックツール サブスクリプションフローティング | 無償 | ¥49,280 (税抜 ¥44,800) |
Shade3D ブロックUIプログラミングツール サブスクリプションフローティング | ¥8,008 (税抜 ¥7,280) | |
Shade3D BIM/CIM設計照査ツール (Shade3D Professional のみに対応) サブスクリプションフローティング | ¥30,800 (税抜 ¥28,000) | |
Shade3D SDK (Shade3D Standard/Professional に対応) サブスクリプションフローティング | ¥49,280 (税抜 ¥44,800) |
■Shade3D Ver.24ユーザ様対象のサブスクリプション更新価格について 初回更新に限り、Shade3D Ver.25へのエンハンストおよび旧サブスクリプション契約での更新となります。 |
|
<エンハンスト費用> | |
Shade3D Basic Shade3D Standard Shade3D Professional Shade3D ブロックUIプログラミングツール Shade3D BIM/CIM設計照査ツール |
¥5,720(税抜¥5,200) ¥13,200(税抜¥12,000) ¥24,200(税抜¥22,000) ¥3,300(税抜¥3,000) ¥11,000(税抜¥10,000) |
<エンハンスト費用フローティングあり> | |
Shade3D Basic Shade3D Standard Shade3D Professional Shade3D ブロックUIプログラミングツール Shade3D BIM/CIM設計照査ツール |
¥8,008(税抜¥7,280) ¥18,480(税抜¥16,800) ¥33,880(税抜¥30,800) ¥4,620(税抜¥4,200) ¥15,400(税抜¥14,000) |
<旧サブスクリプション価格> | |
Shade3D Basic Ver.24 Shade3D Standard Ver.24 Shade3D Professional Ver.24 Shade3D ブロックUIプログラミングツール Shade3D BIM/CIM設計照査ツール |
¥8,712 (税抜¥7,920) ¥21,120 (税抜¥19,200) ¥43,120 (税抜¥39,200) ¥4,400 (税抜¥4,000) ¥17,600 (税抜¥16,000) |
<旧サブスクリプションフローティング価格> | |
Shade3D Basic Ver.24 Shade3D Standard Ver.24 Shade3D Professional Ver.24 Shade3D ブロックUIプログラミングツール Shade3D BIM/CIM設計照査ツール |
¥12,196 (税抜¥11,088) ¥29,568 (税抜¥26,880) ¥60,368 (税抜¥54,880) ¥6,160 (税抜¥5,600) ¥24,640 (税抜¥22,400) |
グレードアップ
グレードアップ価格 |
||||
製品名 | 対象製品 | 初年度 (本体価格) |
||
Shade3D Standard Ver.25 | Shade3D Basic Ver.25 | ¥46,200 (税抜 ¥42,000) | ||
Shade3D Professional Ver.25 | ¥125,400 (税抜 ¥114,000) | |||
Shade3D Professional Civil Ver.25 | ¥257,400 (税抜 ¥234,000) | |||
Shade3D Professional Ultimate Ver.25 | ¥363,000 (税抜 ¥330,000) | |||
Shade3D Professional Ver.25 | Shade3D Standard Ver.25 | ¥79,200 (税抜 ¥72,000) | ||
Shade3D Professional Civil Ver.25 | ¥211,200 (税抜 ¥192,000) | |||
Shade3D Professional Ultimate Ver.25 | ¥316,800 (税抜 ¥288,000) | |||
Shade3D Professional Civil Ver.25 | Shade3D Professional Ver.25 | ¥132,200 (税抜 ¥120,000) | ||
Shade3D Professional Ultimate Ver.25 | ¥237,600 (税抜 ¥216,000) | |||
Shade3D Professional Ultimate Ver.25 | Shade3D Professional Civil Ver.25 | ¥105,600 (税抜 ¥96,000) |
レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス
■レンタルライセンス:短期間での利用により、低廉な価格でのライセンス利用が可能
■レンタルフローティングライセンス:ライセンスの認証をWeb経由で受ければ、誰でも、どこでも、どのPCでも製品の利用が可能
■レンタルアクセス(オプション):既に購入済みの製品の利用ライセンス数を増やす事が可能です。事前契約により、レンタルライセンス期間(1ヵ月~3ヵ月)の単位で自動的にライセンスが付与されます。利用実績に応じて後日請求いたします。事前申込価格として、レンタルライセンス価格の15%引きとなります。ユーザ情報ページにてお申込みいただけます。
※レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス開始後の期間変更は出来ません。期間延長の場合は再申込となります。
レンタルライセンス
対象製品 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
Shade3D Basic | ¥15,675 | ¥18,425 | ¥22,825 |
Shade3D Standard | ¥33,660 | ¥39,600 | ¥48,840 |
Shade3D Professional | ¥59,400 | ¥69,960 | ¥85,800 |
Shade3D Professional Civil | ¥108,900 | ¥128,260 | ¥157,300 |
Shade3D Professional Ultimate | ¥148,500 | ¥174,900 | ¥214,500 |
レンタルフローティングライセンス
対象製品 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
Shade3D Basic | ¥26,400 | ¥31,350 | ¥39,050 |
Shade3D Standard | ¥56,760 | ¥67,320 | ¥83,160 |
Shade3D Professional | ¥99,000 | ¥117,480 | ¥145,200 |
Shade3D Professional Civil | ¥181,500 | ¥215,380 | ¥266,200 |
Shade3D Professional Ultimate | ¥247,500 | ¥293,700 | ¥363,000 |
レンタルアクセス事前申込価格(オプション)
対象製品 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 |
Shade3D Basic | ¥10,285 | ¥13,323 | ¥15,661 |
Shade3D Standard | ¥22,440 | ¥28,611 | ¥33,660 |
Shade3D Professional | ¥39,270 | ¥50,490 | ¥59,466 |
Shade3D Professional Civil | ¥71,995 | ¥92,565 | ¥109,021 |
Shade3D Professional Ultimate | ¥98,175 | ¥126,225 | ¥148,665 |
サブスクリプションユーザの方は「レンタルアクセス」をご利用可能です。
レンタルアクセス事前申込価格 : レンタルライセンス価格の15%引き (2019年3月1日~)
レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス/レンタルアクセスについては こちら をご確認ください。