ニュース
定期広報誌「Up&Coming」に掲載されたShade3Dニュースを紹介します。
Shade3D ニュース
| Vol.32 | 動的な編集も可能なNURBS形状とAIでの素材作成 | NEW! | <No.154 '26 盛夏号> | ||
| Vol.31 | シーンのイメージを作る各種光源と効果設定 | <No.153 '26 春の号> | |||
| Vol.30 | 連動構造や断面からの形状作成とレンダリング時間の短縮 | <No.152 '26 新年号> | |||
| Vol.29 | 粘土細工のように凹凸をつけるスカルプトモデリング | <No.151 '25 秋の号> | |||
| Vol.28 | glTF、FBX への出力に適したマテリアル | <No.150 '25 盛夏号> | |||
| Vol.27 | 様々な背景効果で実写的なシーンを作る | <No.149 '25 春の号> | |||
| Vol.26 | 配置場所に応じたサイズの形状作成とAIノイズ除去 | <No.148 '25 新年号> | |||
| Vol.25 | メタバースなどでの使用に向けたシーンの作成 | <No.147 '24 秋の号> | |||
| Vol.24 | レイヤ合成や特殊効果で表現の幅を広げる表面材質 | <No.146 '24 盛夏号> | |||
| Vol.23 | 画像を効果的に見せるエフェクトとトゥーン表現 | <No.145 '24 春の号> | |||
| Vol.22 | 表現の幅を広げるPBRマテリアルの新パラメータ | <No.144 '24 新年号> | |||
| Vol.21 | 互換性を高め一括生成機能も追加されたボーン機能 | <No.143 '23 秋の号> | |||
| Vol.20 | 形状に動きをつける各種ジョイントとタイムライン | <No.142 '23 盛夏号> | |||
| Vol.19 | 物理アシスタントとウォークスルーアシスタント | <No.141 '23 春の号> | |||
| Vol.18 | カメラの操作と6種類のマニピュレータ | <No.140 '23 新年号> | |||
| Vol.17 | 道路線形からのスイープ曲面とデータのカタログ化 | <No.139 '22 秋の号> | |||
| Vol.16 | 図形ウインドウ上でのライティング | <No.138 '22 盛夏号> | |||
| Vol.15 | Shade3D Ver.22の新機能 | <No.137 '22 春の号> | |||
| Vol.14 | 形状を変形する手法 | <No.136 '22 新年号> | |||
| Vol.13 | NURBS形状の作成と編集機能 | <No.135 '21 秋の号> | |||
| Vol.12 | 便利な機能紹介 | <No.134 '21 盛夏号> | |||
| Vol.11 | 3DCGを3Dプリントするために | <No.133 '21 春の号> | |||
| Vol.10 | リアルなシーンを描く各種光源 | <No.132 '21 新年号> | |||
| Vol.9 | Shade3Dの対応ファイル形式と他ソフトとの連携 | <No.131 '20 秋の号> | |||
| Vol.8 | ベジェ曲線でモデルを作成する | <No.130 '20 盛夏号> | |||
| Vol.7 | 自分専用のツールを作成する | <No.129 '20 春の号> | |||
| Vol.6 | テンプレート機能 | <No.128 '20 新年号> | |||
| Vol.5 | Shade3Dのレンダリング手法 | <No.127 '19 秋の号> | |||
| Vol.4 | Shade3Dで3Dプリントを行うときの注意点 | <No.126 '19 盛夏号> | |||
| Vol.3 | Shade3Dの形状表現 | <No.125 '19 春の号> | |||
| Vol.2 | Shade3Dのモデリング手法 | <No.124 '19 新年号> | |||
| Vol.1 | Shade3D基本機能 | <No.123 '18 秋の号> |
