
Shade3D Ver.27 제품 가격(세금 포함)
Shade3D 전 제품은 구독 방식으로만 제공됩니다. 표시 가격은 모두 세금 포함입니다.
등급별 기능 차이는 다음을 확인하십시오:등급별 기능 비교자세한 내용을 확인해 주십시오.
AI 생성 도구 포인트의 자세한 내용:이 페이지제품 페이지를 확인해 주십시오.
등급별 기능 차이는 다음을 확인하십시오:등급별 기능 비교자세한 내용을 확인해 주십시오.
AI 생성 도구 포인트의 자세한 내용:이 페이지제품 페이지를 확인해 주십시오.
본체 가격
■ 신규 구매(구독 계약)
신규 가격 |
|||
| 제품명 | 첫해 (본체 가격) |
||
| Shade3D Basic Ver.27 | ¥27,500 (세금 별도 25,000엔) | ||
| Shade3D Standard Ver.27 | ¥66,000 (세금 별도 60,000엔) | ||
| Shade3D Professional Ver.27 | ¥132,000 (세금 별도 120,000엔) | ||
| Shade3D Professional Civil Ver.27 | ¥242,000 (세금 별도 220,000엔) | ||
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 | ¥330,000 (세금 별도 300,000엔) | ||
| 별도 옵션 | |||
| 3D 파라메트릭 도구(Shade3D Professional 전용) | ¥88,000 (세금 별도 80,000엔) | ||
| Shade3D 블록 UI 프로그래밍 도구(Shade3D Basic/Standard/Professional/Civil 지원) | ¥14,300 (세금 별도 13,000엔) | ||
| Shade3D BIM/CIM 설계 검토 도구 (Shade3D Professional 전용) | ¥55,000 (세금 별도 50,000엔) | ||
| Shade3D SDK (Shade3D Standard/Professional/Civil 지원) | ¥88,000 (세금 별도 80,000엔) | ||
| Shade3D AI 생성 도구(Shade3D Basic/Standard/Professional/Civil/Ultimate 지원) | ¥110,000 (세금 별도 100,000엔) | ||
■ 지원 내용
• 무료 버전 업그레이드 • 전화 기술 지원
• 이메일 지원 • 다운로드 • 유지보수 정보 제공
>> 구독 서비스 안내
■ 플로팅 라이선스 가격(옵션)
본체 가격의 40%를 추가하면 누구나 어디서든 원하는 PC에서 사용할 수 있습니다.
| 제품명 | 가격 | |
| Shade3D Basic Ver.27 | ¥11,000 (세금 별도 10,000엔) | |
| Shade3D Standard Ver.27 | ¥26,400 (세금 별도 24,000엔) | |
| Shade3D Professional Ver.27 | ¥52,800 (세금 별도 48,000엔) | |
| Shade3D Professional Civil Ver.27 | ¥96,800 (세금 별도 88,000엔) | |
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 | ¥132,000 (세금 별도 120,000엔) | |
| 별도 옵션 | ||
| 3D 파라메트릭 도구(Shade3D Professional 전용) | ¥35,200 (세금 별도 32,000엔) | |
| Shade3D 블록 UI 프로그래밍 도구(Shade3D Basic/Standard/Professional/Civil 지원) | ¥5,720 (세금 별도 5,200엔) | |
| Shade3D BIM/CIM 설계 검토 도구 (Shade3D Professional 전용) | ¥22,000 (세금 별도 20,000엔) | |
| Shade3D SDK (Shade3D Standard/Professional/Civil 지원) | ¥35,200 (세금 별도 32,000엔) | |
| Shade3D AI 생성 도구(Shade3D Basic/Standard/Professional/Civil/Ultimate 지원) | ¥44,000 (세금 별도 40,000엔) | |
■ 2년 차 이후 구독 계약 가격
| 대상 제품 | 첫해 | 2년 차 이후 1년 구독 계약 |
| Shade3D Basic Ver.27 구독 | 무료 | ¥13,750 (세금 별도 12,500엔) |
| Shade3D Standard Ver.27 구독 | ¥33,000 (세금 별도 30,000엔) | |
| Shade3D Professional Ver.27 구독 | ¥66,000 (세금 별도 60,000엔) | |
| Shade3D Professional Civil Ver.27 구독 | ¥121,000 (세금 별도 110,000엔) | |
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 구독 | ¥165,000 (세금 별도 150,000엔) | |
| 별도 옵션 | ||
| 3D 파라메트릭 도구(Shade3D Professional 전용) 구독 | 무료 | ¥44,000 (세금 별도 40,000엔) |
| Shade3D 블록 UI 프로그래밍 도구(Shade3D Basic/Standard/Professional/Civil 지원) 구독 | ¥7,150 (세금 별도 6,500엔) | |
| Shade3D BIM/CIM 설계 검토 도구 (Shade3D Professional 전용) 구독 | ¥27,500 (세금 별도 25,000엔) | |
| Shade3D SDK (Shade3D Standard/Professional/Civil 지원) 구독 | ¥44,000 (세금 별도 40,000엔) | |
| Shade3D AI 생성 도구(Shade3D Basic/Standard/Professional/Civil/Ultimate 지원) 구독 | ¥55,000 (세금 별도 50,000엔) | |
■ 2년 차 이후 플로팅 구독 계약 가격
| 대상 제품 | 첫해 | 2년 차 이후 1년 구독 계약 |
| Shade3D Basic Ver.27 플로팅 구독 | 무료 | ¥19,250 (세금 별도 17,500엔) |
| Shade3D Standard Ver.27 플로팅 구독 | ¥46,200 (세금 별도 42,000엔) | |
| Shade3D Professional Ver.27 플로팅 구독 | ¥92,400 (세금 별도 84,000엔) | |
| Shade3D Professional Civil Ver.27 플로팅 구독 | ¥169,400 (세금 별도 154,000엔) | |
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 플로팅 구독 | ¥231,000 (세금 별도 210,000엔) | |
| 별도 옵션 | ||
| 3D 파라메트릭 도구(Shade3D Professional 전용) 플로팅 구독 | 무료 | ¥61,600 (세금 별도 56,000엔) |
| Shade3D 블록 UI 프로그래밍 도구(Shade3D Basic/Standard/Professional/Civil 지원) 플로팅 구독 | ¥10,010 (세금 별도 9,100엔) | |
| Shade3D BIM/CIM 설계 검토 도구 (Shade3D Professional 전용) 플로팅 구독 | ¥38,500 (세금 별도 35,000엔) | |
| Shade3D SDK (Shade3D Standard/Professional/Civil 지원) 플로팅 구독 | ¥61,600 (세금 별도 56,000엔) | |
| Shade3D AI 생성 도구(Shade3D Basic/Standard/Professional/Civil/Ultimate 지원) 플로팅 구독 | ¥77,000 (세금 별도 70,000엔) | |
■ 구독 요율 변경에 따른 가격 체계 개정 안내
2025년 7월 1일부터 F8-AI UC 지원을 구현한 제품의 구독 가격을 위 표와 같이 제품 정가의 50%로 개정합니다.
등급 업그레이드
등급 업그레이드 가격 |
||||
| 제품명 | 대상 제품 | 첫해 (본체 가격) |
||
| Shade3D Standard Ver.27 | Shade3D Basic Ver.27 | ¥46,200 (세금 별도 42,000엔) | ||
| Shade3D Professional Ver.27 | ¥125,400 (세금 별도 114,000엔) | |||
| Shade3D Professional Civil Ver.27 | ¥257,400 (세금 별도 234,000엔) | |||
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 | ¥363,000 (세금 별도 330,000엔) | |||
| Shade3D Professional Ver.27 | Shade3D Standard Ver.27 | ¥79,200 (세금 별도 72,000엔) | ||
| Shade3D Professional Civil Ver.27 | ¥211,200 (세금 별도 192,000엔) | |||
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 | ¥316,800 (세금 별도 288,000엔) | |||
| Shade3D Professional Civil Ver.27 | Shade3D Professional Ver.27 | ¥132,200 (세금 별도 120,000엔) | ||
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 | ¥237,600 (세금 별도 216,000엔) | |||
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 | Shade3D Professional Civil Ver.27 | ¥105,600 (세금 별도 96,000엔) | ||
렌탈 / 플로팅 렌탈 라이선스
■ 렌탈 라이선스: 단기간에 경제적인 가격으로 이용
■ 플로팅 렌탈 라이선스: 웹 인증으로 누구나 어디서든 원하는 PC에서 이용
■ 렌탈 액세스(옵션): 구매한 제품의 이용 라이선스를 늘릴 수 있습니다. 사전 계약으로 1~3개월 단위의 라이선스가 자동 부여되며 사용 실적에 따라 추후 청구합니다. 사전 신청 시 렌탈 라이선스 가격에서 15% 할인됩니다.
사용자 정보 페이지에서 신청할 수 있습니다.
렌탈 또는 플로팅 렌탈 시작 후에는 기간을 변경할 수 없습니다. 연장하려면 다시 신청해야 합니다.
렌탈 라이선스
| 대상 제품 | 2개월 | 3개월 | 6개월 |
| Shade3D Basic Ver.27 | ¥15,675 | ¥18,425 | ¥22,825 |
| Shade3D Standard Ver.27 | ¥33,660 | ¥39,600 | ¥48,840 |
| Shade3D Professional Ver.27 | ¥59,400 | ¥69,960 | ¥85,800 |
| Shade3D Professional Civil Ver.27 | ¥108,900 | ¥128,260 | ¥157,300 |
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 | ¥148,500 | ¥174,900 | ¥214,500 |
플로팅 렌탈 라이선스
| 대상 제품 | 2개월 | 3개월 | 6개월 |
| Shade3D Basic Ver.27 | ¥26,400 | ¥31,350 | ¥39,050 |
| Shade3D Standard Ver.27 | ¥56,760 | ¥67,320 | ¥83,160 |
| Shade3D Professional Ver.27 | ¥99,000 | ¥117,480 | ¥145,200 |
| Shade3D Professional Civil Ver.27 | ¥181,500 | ¥215,380 | ¥266,200 |
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 | ¥247,500 | ¥293,700 | ¥363,000 |
렌탈 액세스 사전 신청 가격(옵션)
| 대상 제품 | 1개월 | 2개월 | 3개월 |
| Shade3D Basic Ver.27 | ¥10,285 | ¥13,323 | ¥15,661 |
| Shade3D Standard Ver.27 | ¥22,440 | ¥28,611 | ¥33,660 |
| Shade3D Professional Ver.27 | ¥39,270 | ¥50,490 | ¥59,466 |
| Shade3D Professional Civil Ver.27 | ¥71,995 | ¥92,565 | ¥109,021 |
| Shade3D Professional Ultimate Ver.27 | ¥98,175 | ¥126,225 | ¥148,665 |
구독 고객은 렌탈 액세스를 이용할 수 있습니다.
렌탈 액세스 사전 신청 가격: 렌탈 라이선스 가격에서 15% 할인(2019년 3월 1일부터).
렌탈·플로팅 렌탈·렌탈 액세스 안내: 이 페이지 자세한 내용을 확인해 주십시오.
