Shade3D는 Ver.21부터 Apple Silicon 네이티브 실행을 지원하며 가상화 미들웨어 사용 시보다 렌더링 속도가 1.35배 이상 빠릅니다.
특별한 설정 변경 없이 기존 Mac을 뛰어넘는 성능을 활용할 수 있습니다.
GPU 레이 트레이싱(Ver.22 이후)과 GPU AI 노이즈 제거(Ver.25 이후)로 고성능 GPU 환경의 속도가 향상되며 고해상도 렌더링에서 효과를 기대할 수 있습니다.
다음은 Shade3D Ver.26의 GPU 레이 트레이싱 및 AI 노이즈 제거 GPU 실행 벤치마크 결과입니다.
Shade3D의 강력한 편집 기능과 폭넓은 지원을 확인해 보십시오.
기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트를 확인하십시오.
AI 노이즈 제거 소개
GPU 레이 트레이싱 소개
주의
GPU 레이 트레이싱과 AI 노이즈 제거 GPU 실행에는 지원 환경이 필요합니다.
자세한 내용은 다음 웹사이트를 확인하십시오.
등급별 기능 비교
시스템 요구 사항
• 검증 데이터
![]() |
![]() |
| 검증 파일의 장면 정보 | |
|---|---|
| 형상 수 | 286 |
| 광원 | 9 |
| 카메라 | 2 |
| 마스터 재질 | 49 |
| 이미지 | 156 |
| 폴리곤 메시 정보 | |
| 정점 수 | 152,032 |
| 모서리 수 | 216,459 |
| 면 수 | 903,780 | 파일 정보 |
| 파일 크기 | 1,906,070,943바이트 |
검증 1: GPU 레이 트레이싱과 패스 트레이싱 + 전역 조명 렌더링 시간 비교
렌더링 조건
• 전역 조명을 패스 트레이싱으로 설정하여 GPU 레이 트레이싱과 패스 트레이싱의 렌더링 시간 측정
| 렌더링 방식 | GPU 레이 트레이싱 + 전역 조명: 패스 트레이싱 |
| 렌더링 방식 | 패스 트레이싱 + 전역 조명: 패스 트레이싱 |
| 렌더링 해상도 | 640x480 |
| 곡면 분할 수준 | 보통 |
| AI 노이즈 제거 | OFF |
| 컴퓨터 | OS | CPU | GPU | GPU 레이 트레이싱 [초] | 패스 트레이싱 [초] | 차이 [초] | Windows10 | 16 x Intel(R) Core(TM) i7-10700 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 24 | 59 | 35 | Windows11 | 28 x Intel(R) Core(TM) i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2 | 26 | 24 | Mac mini 2018 | macOS 15 | 12 x Intel(R) Core(TM) i7-8700B | Intel UHD Graphics 630 | 23 | 50 | 27 | Mac mini 2020 | macOS 13 | 8 x Apple M1 | Apple M1 | 10 | 45 | 35 | Mac mini 2024 | macOS 15 | 10 x Apple M4 | Apple M4 | 1 | 27 | 26 | Mac studio | macOS 15 | 24 x Apple M2 Ultra | Apple M2 Ultra | 1 | 12 | 11 |
|---|
검증 2: AI 노이즈 제거 GPU 실행 켜기·끄기 렌더링 시간 비교
렌더링 조건
• AI 노이즈 제거 GPU 실행 여부에 따른 렌더링 시간을 비교하여 효과 측정
• 차이를 명확하게 보기 위해 8K 해상도 사용
| 렌더링 방식 | 패스 트레이싱 |
| 렌더링 해상도 | 7680×4320 |
| 곡면 분할 수준 | 보통 |
| AI 노이즈 제거 | ON |
| 컴퓨터 | OS | CPU | GPU | GPU 켜기 [초] | GPU 끄기 [초] | 차이 [초] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows10 | 16 x Intel(R) Core(TM) i7-10700 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1667 | 1742 | 75 | |
| Windows11 | 28 x Intel(R) Core(TM) i7-14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 724 | 793 | 69 | |
| Mac mini 2020 | macOS 13 | 8 x Apple M1 | Apple M1 | 1183 | 1264 | 81 |
| Mac mini 2024 | macOS 15 | 10 x Apple M4 | Apple M4 | 695 | 739 | 44 |
| Mac studio | macOS 15 | 24 x Apple M2 Ultra | Apple M2 Ultra | 308 | 336 | 28 |


