アップデータ
各製品のアップデータと関連情報については、こちらからアクセスしてください。
最新のShade3D製品の入手
Shade3D Ver.22を含むVer.19 以降のサブスクリプション対応製品は、
FORUM8が提供する「ユーザ情報ページ」より、最新のShade3D製品をダウンロードすることができます。
ご購入の際に発行されたアカウント情報をご確認の上、ユーザー情報ページより最新のShade3D製品を入手してください。
【注意】
製品の動作環境に記載されていない環境では、ご利用できない場合がございますので、アップデート前に動作環境をご確認ください。
各バージョンの動作環境は、ナレッジベース「旧Shade製品の動作環境を確認したい」よりご確認ください。
Shade3D/マジカルスケッチ3D バージョン更新内容
製品名 | バージョン | 更新日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
BIM/CIM設計照査ツール | BIM/CIM設計照査ツール Windows版 | 23.0.0 | 2022年7月29日 | |
BIM/CIM設計照査ツール macOS版 | 23.0.0 | 2022年7月29日 | ||
Shade3D Ver.23 | Shade3D Ver.23 Windows版 | 23.2.0 | 2023年3月23日 | |
Shade3D Ver.23 macOS版 | 23.2.0 | 2023年3月23日 | [重要] macOS 13.1 対応 macOS 10.14 非対応 | |
Shade3D Ver.22 | Shade3D Ver.22 Windows版 | 22.2.1 | 2022年5月27日 | |
Shade3D Ver.22 Mac版 | 22.2.1 | 2022年5月27日 | [重要] macOS 12.3 対応 macOS 10.13 非対応 | |
Shade3D Ver.21 | Shade3D Ver.21 Windows版 | 21.2.0 | 2021年3月11日 | |
Shade3D Ver.21 Mac版 | 21.2.1 | 2021年8月17日 | macOS 10.12 非対応 | |
Shade3D Ver.20 | Shade3D Ver.20 Windows版 | 20.1.0 | 2020年4月8日 | |
Shade3D Ver.20 Mac版 | 20.1.1 | 2021年8月17日 | macOS 10.11 非対応 | |
Shade3D Ver.19 | Shade3D Ver.19 Windows版 | 19.1.0 | 2019年4月25日 | |
Shade3D Ver.19 Mac版 | 19.1.2 | 2021年8月17日 | macOS 10.10 非対応 | |
ブロックUIプログラミングツール | ブロックUIプログラミングツール Windows版 | 22.0.0 | 2021年7月30日 | |
ブロックUIプログラミングツール Mac版 | 22.0.0 | 2021年7月30日 | ||
BIM/CIM設計照査ツール | BIM/CIM設計照査ツール Windows版 | 22.0.0 | 2021年7月30日 | |
BIM/CIM設計照査ツール Mac版 | 22.0.0 | 2021年7月30日 | ||
マジカルスケッチ3D Ver.4 | マジカルスケッチ3D Ver.4 Windows版 | 4.0.0 | 2022年3月16日 | サブスクリプション対応 |
マジカルスケッチ3D Ver.4 Mac版 | 4.0.0 | 2022年3月16日 | サブスクリプション対応 |
FORUM8 バージョン更新情報一覧
■現行バージョン更新情報
■旧バージョン更新情報
■バージョン履歴
Shade3D 旧バージョン更新内容
- Shade3D アップデータ
- Shade 3D アップデータ
- Shade 13 アップデータ
- Shade 12/11/10/9/8/7/6/R5 アップデータ
- Sunny 3D アップデータ
- ver.1.2 アップデータ(2014年6月27日公開 - メンテナンス中)