国産3DCGソフトウェア 企業シェア No.1
(株)富士キメラ総研(2020年8月31日)
(株)富士キメラ総研(2020年8月31日)

グレード別機能比較
この機能比較表では、Shade3D Ver.21の主な機能を中心に紹介します。
※新機能・機能強化については、今後も順次情報を追加していきます。
Ver.21.2グレード別新機能比較表
カテゴリ | 機能 | Basic | Standard | Professional |
---|---|---|---|---|
切断ツールの2D図面対応 | ○ | ○ | ○ | |
MP4入出力対応 | ○ | ○ | ○ | |
BIM/CIM 設計照査ツール(別売オプション)の改善 | - | - | ○ | |
Appleシリコン搭載Macでのネイティブ動作対応(macOSのみ) | ○ | ○ | ○ |
Ver.21.1グレード別新機能比較表
カテゴリ | 機能 | Basic | Standard | Professional |
---|---|---|---|---|
BIM/CIM 設計照査ツール (別売オプション) |
- | - | ○ | |
「干渉」測定ツールでNURBS以外の形状のチェックに対応 | - | - | ○ | |
Appleシリコン搭載Mac対応 (macOSのみ) |
○ | ○ | ○ | |
「測定情報」「寸法情報」ウインドウの各数値のクリップボードへのコピー対応 | - | - | ○ | |
「表面積」「体積」「重心」「干渉」の測定結果に対する図面フィット | - | - | ○ |
Ver.21グレード別機能比較表
カテゴリ | 機能 | Basic | Standard | Professional |
---|---|---|---|---|
インターフェイス | 数値入力ボックスでの数式対応 | ○ | ○ | ○ |
シーンファイル情報 | ○ | ○ | ○ | |
インターフェイスの4K対応 | ○ | ○ | ○ | |
透視図プレビューの立体視対応※1 | ○ | ○ | ○ | |
プレビューレンダリング | ○ | ○ | ○ | |
作業平面のテンプレート機能 | ○ | ○ | ○ | |
図面の表示のスムーズなズーム | ○ | ○ | ○ | |
ワイヤーフレームの形状色表示・マーカー色表示 | ○ | ○ | ○ | |
スケールガイドの表示 | ○ | ○ | ○ | |
図形ウインドウの大域照明表示 | - | ○ | ○ | |
座標軸のZ-UP切り替え | - | ○ | ○ | |
CAD用ワークスペース | - | - | ○ | |
図形ウィンドウのアンチエリアシング設定 | ○ | ○ | ○ | |
Windows 10/macOS Mojave ダークモード | ○ | ○ | ○ | |
PBRマテリアルの図面ウィンドウ表示 | - | - | ○ | |
高画質テクスチャ表示 | ○ | ○ | ○ | |
モデリング操作のアニメーション(フィットボタンによる視点移動) | ○ | ○ | ○ | |
Metal(macOS), DirectX 12(Windows 10)対応 | ○ | ○ | ○ | |
16進数カラー値入力対応 | ○ | ○ | ○ | HDR表示※3 | ○ | ○ | ○ |
レンダリングイメージの等倍表示(HiDPI対応改善) | ○ | ○ | ○ | |
UIフォントサイズ選択 | ○ | ○ | ○ | |
モデリング | ポリゴンモデリング | ○ | ○ | ○ |
自由曲面モデリング | ○ | ○ | ○ | |
NURBSモデリング | - | - | ○ | |
プリミティブ | ○ | ○ | ○ | |
リンク形状 | ○ | ○ | ○ | |
アセンプリ機能 (NURBSサーフェス) | - | - | ○ | |
干渉測定 (NURBSサーフェス) | - | - | ○ | |
測定(表面積・体積・重心) | - | - | ○ | |
自由曲面をNURBSに変換 | - | - | ○ | |
ブール演算(フローティング式) | - | - | ○ | |
オブジェクトスナップ | ○ | ○ | ○ | |
3Dプリントアシスタント | ○ | ○ | ○ | |
UC-win/Road 3Dプリント補助ツール(3Dプリントアシスタント) | - | - | ○ | |
ラッピングメッシュ |
○ | ○ | ○ | |
メジャーツール | ○ | ○ | ○ | |
断面図表示 | ○ | ○ | ○ | |
ボクセル化メッシュ | ○ | ○ | ○ | |
ポリゴンリダクション | ○ | ○ | ○ | |
スライドツール | ○ | ○ | ○ | |
サブディビジョンサーフェス OpenSubdiv | ○ | ○ | ○ | |
バウンディングボックス:数値入力 | ○ | ○ | ○ | |
ブーリアンモデリング | ○ | ○ | ○ | |
ケージ | ○ | ○ | ○ | |
頂点カラー | ○ | ○ | ○ | |
頂点カラー:焼き付け | - | ○ | ○ | |
最少厚み確保 | ○ | ○ | ○ | |
マグネットツール | ○ | ○ | ○ | |
ミラーリング | ○ | ○ | ○ | |
モデリングライト | ○ | ○ | ○ | |
リプリケータ | - | ○ | ○ | |
ヘアーサロン | - | ○ | ○ | |
ヘアーサロン 衝突判定・重力と慣性によるヘアアニメーション | - | - | ○ | |
テキストプリミティブ | ○ | ○ | ○ | |
マニピュレータ | ○ | ○ | ○ | |
マニピュレータ位置指定 | ○ | ○ | ○ | |
取り消し履歴 | - | ○ | ○ | |
形状整列 | ○ | ○ | ○ | |
3Dアノテーション(寸法線表示) | - | - | ○ | |
2D図面 | ○ | ○ | ○ | |
2D図面ツール | ○ | ○ | ○ | |
選択形状を鏡面コピー | ○ | ○ | ○ | |
表面材質 | フラット展開 | - | ○ | ○ |
UVの再配置 | - | ○ | ○ | |
UVマップ編集 | ○ | ○ | ○ | |
LSCM ※UVのアンラップ機能 | - | ○ | ○ | |
直接光・間接光 | ○ | ○ | ○ | |
ライトマップ | ○ | ○ | ○ | |
法線マッピング | ○ | ○ | ○ | |
材質パラメータ ボリューム (ボリュームレンダリング) | - | ○ | ○ | |
ディスプレイスメントマッピング | - | ○ | ○ | |
材質パラメータ サブサーフェススキャタリング | - | - | ○ | |
PBRマテリアル | - | - | ○ | |
マテリアルごとの片面、両面指定に対応 | ○ | ○ | ○ | |
カメラ/ライト/背景 | ウォークスルーカメラ | ○ | ○ | ○ |
フィジカルスカイ | - | ○ | ○ | |
ボリュームライト | - | ○ | ○ | |
レイトレーシングでの影のソフトネス | - | - | ○ | |
配光光源(IESデータ) | - | - | ○ | |
レンダリング | 最大レンダリングサイズ(ピクセル)※2 | 2,500x2,500 |
4,500x4,500 |
22,528x22,528 ※2 |
バッチレンダリング | ○ | ○ | ○ | |
イメージガンマの設定 | ○ | ○ | ○ | |
レンダリングイメージと画像ファイルのバックドロップ合成 | ○ | ○ | ○ | |
シャドウキャッチャー形状設定 | ○ | ○ | ○ | |
大域照明:パストレーシング | ○ | ○ | ○ | |
大域照明:パストレーシング イラディアンスキャッシュ | ○ | ○ | ○ | |
大域照明:フォトンマッピング | ○ | ○ | ○ | |
大域照明:ラジオシティ | ○ | ○ | ○ | |
大域照明:パストレーシング+フォトンマッピング | - | ○ | ○ | |
大域照明:イラディアンスキャッシュのパノラマレンダリング対応 | ○ | ○ | ○ | |
大域照明:ラジオシティ Pro | - | - | ○ | |
立体視レンダリング | ○ | ○ | ○ | |
トゥーンレンダラ | - | ○ | ○ | |
マルチパスレンダリング | - | ○ | ○ | |
サブディビジョンサーフェス OpenSubdiv 特徴適応分割 | ○ | ○ | ○ | |
表面材質/光源の品質調整 | - | - | ○ | |
照度調節 | - | ○ | ○ | |
レンダリング履歴 | - | ○ | ○ | |
色補正のリアルタイム反映 | - | ○ | ○ | |
グローエフェクタ | - | ○ | ○ | |
被写界深度効果ツール「DepthPlus」 | - | ○ | ○ | |
フォグ効果ツール「FogPlus」 | - | ○ | ○ | |
ShadeGrid(台数) | 1台 | 1台 | 無制限 | |
リニアワークフロー | ○ | ○ | ○ | |
PBRレンダリング | - | - | ○ | |
キューブマップ形式追加(ホリゾンタルクロス) | ○ | ○ | ○ | |
アニメーション | 直線移動/回転/拡大縮小/均等拡大縮小/ボールジョイントによる変形アニメーション | ○ | ○ | ○ |
インバースキネマティクス構造を用いたアニメーション設定 | - | ○ | ○ | |
モーションエフェクト | - | ○ | ○ | |
スマートキネマティクス/ エイムコンストレインツ/パスコンストレインツ | - | ○ | ○ | |
パーティクルフィジックス | - | ○ | ○ | |
ファイル | Adobe Illustrator AI 出力 | - | ○ | ○ |
Adobe Illustrator AI 三面図同時出力 | - | - | ○ | |
IGES 入出力 (NURBS形状対応) | - | - | ○ | |
STEP 入出力 | - | - | ○ | |
DXF 三面図同時出力 | - | - | ○ | |
Photoshop(PSD)出力 | - | ○ | ○ | |
FBX 入出力 | ○ | ○ | ○ | |
2D・3D DXF 入出力 | ○ | ○ | ○ | |
Wavefront OBJ(OBJ)入出力 | ○ | ○ | ○ | |
STL 入出力 | ○ | ○ | ○ | |
Adobe Flash SWF(トゥーンレンダラ)出力 | - | - | ○ | |
Adobe Illustrator AI(トゥーンレンダラ)出力 | - | - | ○ | |
MPO 出力 | ○ | ○ | ○ | |
SketchUp 入力 | ○ | ○ | ○ | |
HDR/OpenEXR/PFM入出力 | ○ | ○ | ○ | |
COLLADA 入力 | - | - | ○ | |
COLLADA 出力 | ○ | ○ | ○ | |
PoserFusion 2(pz3,pzz 入力) | ○ | ○ | ○ | |
BVH モーションファイル入力 | - | ○ | ○ | |
EPix 出力 | - | - | ○ | |
3ds max(3DS) 入出力 | - | - | ○ | |
JPEG/BMP/TARGA/TIFF/PNG/GIF入出力 | ○ | ○ | ○ | |
WAV/AU/AIF/AIFF入出力 | ○ | ○ | ○ | |
AVI(Win/Mac)/MOV(Mac)入出力 | ○ | ○ | ○ | |
SketchUp 出力 | - | - | ○ | |
Lightwave 入力 | - | - | ○ | |
「外部参照情報」ウインドウ | ○ | ○ | ○ | |
glTF入出力対応 | - | - | ○ | |
DXF入出力の2D図面対応 | ○ | ○ | ○ | |
図面表示関連 | リアルタイムシャドウ※4 | ○ | ○ | ○ |
UC-win/Road関連 | UC-win/Roadリアルタイム連携(Windows版のみ) | - | - | ○ |
その他 | ShadeExplorer カタログの同期(Dropbox) | ○ | ○ | ○ |
プラグイン インターフェイス | - | ○ | ○ | |
スクリプト インターフェイス | ○ | ○ | ○ |
※1 赤青メガネを使用するアナグリフ表示および偏光方式3Dモニタを使用するフルカラー表示に対応
※2 搭載するメモリサイズなどのシステム環境によっては、それ以上のサイズも可能です。